Artech condominium is a great and beautiful condo in Aventura city!
Photo | # Unit | Price | Price Change | SQ FT | Furnished | Last Update | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | # 547 | $3,295,000 | $200,000 | 5 | 5 | N/A | 4684 | N/A | 1743 days | ||
![]() | # 536 | $859,000 | 3 | 3 | 1 | 1869 | Yes | 1726 days | |||
![]() | # 521 | $827,000 | $100,000 | 3 | 3 | 1 | 1858 | N/A | 1749 days | ||
![]() | # 508 | $699,000 | $100,999 | 3 | 3 | 1 | 1869 | N/A | 1742 days | ||
![]() | # 527 | $699,000 | $50,000 | 3 | 3 | 1 | 1869 | N/A | 1730 days | ||
![]() | # 533 | $670,000 | 3 | 3 | 1 | 1869 | N/A | 1793 days | |||
![]() | # 302 | $710,990 | 2 | 3 | N/A | 1552 | Yes | 1729 days | |||
![]() | # 124 | $550,000 | 2 | 3 | N/A | 1663 | N/A | 1753 days | |||
![]() | # 132 | $525,000 | 2 | 3 | N/A | 1663 | N/A | 1832 days | |||
![]() | # 117 | $519,000 | $156,000 | 2 | 3 | N/A | 1663 | Yes | 1768 days | ||
![]() | # 307 | $480,000 | 2 | 3 | N/A | 1552 | N/A | 1856 days | |||
![]() | # 319 | $456,000 | $7,000 | 2 | 3 | N/A | 1552 | N/A | 1755 days | ||
![]() | # 112 | $449,000 | 2 | 3 | N/A | 1663 | N/A | 1905 days | |||
![]() | # 414 | $425,000 | $35,000 | 1 | 2 | N/A | 1214 | N/A | 1715 days | ||
![]() | # 410 | $390,000 | 1 | 2 | N/A | 1214 | N/A | 1804 days | |||
![]() | # 444 | $389,000 | $51,000 | 1 | 2 | N/A | 1214 | N/A | 1777 days | ||
![]() | # 204 | $289,900 | $5,100 | 1 | 1 | N/A | 779 | Yes | 1765 days | ||
![]() | # 248 | $289,000 | 1 | 1 | N/A | 779 | Yes | 1722 days | |||
![]() | # 221 | $275,000 | $24,000 | 1 | 1 | N/A | 779 | N/A | 1722 days | ||
![]() | # 205 | $349,999 | 0 | 1 | N/A | 779 | N/A | 1797 days | |||
![]() | # 208 | $307,000 | $10,000 | 0 | 1 | N/A | 779 | N/A | 1749 days | ||
![]() | # 243 | $285,000 | 0 | 1 | N/A | 779 | N/A | 1923 days | |||
![]() | # 235 | $283,000 | 0 | 1 | N/A | 779 | N/A | 1785 days | |||
![]() | # 222 | $282,000 | $37,000 | 0 | 1 | N/A | 779 | N/A | 1728 days |
Atrium
Sale: 19 | Rent: 4
3131 NE 188th St
Name | Address | Type | # of Students | Grades | Parent Rating | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Aventura City Of Excellence School | 3333 Northeast 188th Street, Miami, FL 33180 | charter | 997 | K-8 | 0.23 mi | |
Biscayne Academy | 2785 Northeast 183rd Street, Aventura, FL 33160 | private | N/A | n/a | 0.37 mi | |
Spirit of Christ Child Development Academy | 18801 West Dixie Highway, North Miami Beach, FL 33180 | private | N/A | PK-12 | 0.54 mi | |
Scheck Hillel Community School | 19000 NE 25th Ave, North Miami Beach, FL 33180 | private | 1070 | PK-12 | 0.78 mi | |
The Victory School | 1890 Ne 25th Ave, North Miami Bch, FL 33180 | private | N/A | n/a | 0.79 mi | |
Jacobson Sinai Academy | 18801 NE 22nd Ave, North Miami Beach, FL 33180 | private | 415 | PK-8 | 1.05 mi | |
Philosophical and Spiritual University | 17720 N Bay Rd Pha, Sunny Isles Beach, FL 33160 | private | N/A | n/a | No Rating | 1.06 mi |
Norman S. Edelcup/Sunny Isles Beach K-8 | 201 182nd Drive, Sunny Isles Beach, FL 33160 | public | 1989 | PK-8 | 1.09 mi | |
Imacs Learning Center | 20445 Biscayne Blvd, Aventura, FL 33180 | private | N/A | n/a | No Rating | 1.24 mi |
Beth Torah Benny Rok Campus | 20350 NE 26th Ave, Miami, FL 33180 | private | N/A | K-6 | 1.3 mi | |
Hochberg Preparatory School | 20350 Northeast 26th Avenue, Miami, FL 33180 | private | 450 | PK-8 | No Rating | 1.32 mi |
Aventura Learning Center | 2320 Northeast 171st Street, North Miami Beach, FL 33160 | private | 400 | PK-3 | 1.35 mi | |
Aventura Learning Center I, II | 2221 NE 171st St, North Miami Beach, FL 33160 | private | N/A | PK-1 | 1.41 mi | |
Btay Solomon Schechter Day School | 20350 NE 26th Avenue, North Miami Beach, FL 33180 | private | N/A | PK-5 | 1.51 mi | |
Aventura Waterways K-8 Center | 21101 Northeast 26th Avenue, Miami, FL 33180 | public | 1983 | PK-8 | 1.62 mi | |
Learning Corner Preschool Academy | 1003 Southeast 1st Avenue, Hallandale Beach, FL 33009 | private | N/A | PK-2 | 1.84 mi | |
Greynolds Park Elementary School | 1536 Northeast 179th Street, North Miami Beach, FL 33162 | public | 767 | PK-5 | 1.95 mi | |
Western General Education | 1990 NE 163rd St, North Miami Beach, FL 33162 | private | N/A | 3-8 | No Rating | 2.22 mi |
Fulford Elementary School | 16140 Northeast 18th Avenue, North Miami Beach, FL 33162 | public | 526 | PK-5 | 2.25 mi | |
Bethel Christian Learning Center | 1725 NE 164th St, North Miami Beach, FL 33162 | private | N/A | PK-12 | No Rating | 2.31 mi |
Hallandale Elementary School | 900 Southwest 8th Street, Hallandale Beach, FL 33009 | public | 1087 | K-5 | 2.4 mi | |
David Lawrence Jr. K-8 Center | 15000 Bay Vista, North Miami, FL 33181 | public | 1694 | PK-8 | 2.42 mi | |
Masoret Yehudit | 640 East Hallandale Beach Boulevard, Hallandale Beach, FL 33009 | private | N/A | PK-1 | No Rating | 2.55 mi |
Toras Emes Academy Klurman Elementary School | 1051 North Miami Beach Boulevard, North Miami Beach, FL 33162 | private | N/A | PK-5 | 2.9 mi | |
Neytz Hachochma | 901 Northeast 167th Street, North Miami Beach, FL 33162 | private | N/A | n/a | 2.94 mi |
Name Your Search
Subscribe to daily email updates
Free Benefits of account