Atrium condominium a great and beautiful condo in Aventura city!
Photo | # Unit | Price | Price Change | SQ FT | Furnished | Last Update | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | # 1-1202 | $870,000 | $230,000 | 3 | 2 | 1 | 1818 | N/A | 1720 days | ||
![]() | # 1-602 | $799,500 | 3 | 2 | 1 | 1818 | N/A | 1713 days | |||
![]() | # 1-801 | $769,000 | 3 | 2 | 1 | 1818 | N/A | 1718 days | |||
![]() | # 2-701 | $699,000 | 3 | 2 | 1 | 1818 | N/A | 1744 days | |||
![]() | # 1-607 | $669,999 | 3 | 2 | 1 | 1798 | N/A | 1867 days | |||
![]() | # 1-PH12 | $665,000 | $4,000 | 3 | 2 | 1 | 1800 | N/A | 1713 days | ||
![]() | # 2-507 | $635,000 | 3 | 2 | 1 | 1798 | N/A | 1721 days | |||
![]() | # 2-607 | $619,000 | 3 | 2 | 1 | 1798 | N/A | 1783 days | |||
![]() | # 2-807 | $605,000 | 3 | 2 | 1 | 1798 | Yes | 1722 days | |||
![]() | # 1-608 | $577,000 | $16,000 | 3 | 2 | 1 | 1798 | N/A | 1735 days | ||
![]() | # 1-903 | $630,000 | 2 | 2 | 1 | 1590 | N/A | 1729 days | |||
![]() | # 1-1004 | $570,000 | 2 | 2 | 1 | 1581 | N/A | 1735 days | |||
![]() | # 11005 | $565,000 | 2 | 2 | 1 | 1432 | N/A | 1736 days | |||
![]() | # 2-504 | $545,000 | $154,000 | 2 | 2 | 1 | 1581 | N/A | 1817 days | ||
![]() | # 2-605 | $515,000 | $10,000 | 2 | 2 | 1 | 1432 | N/A | 1744 days | ||
![]() | # 2-503 | $495,000 | $90,000 | 2 | 2 | 1 | 1590 | N/A | 1729 days | ||
![]() | # 2-703 | $495,000 | $15,000 | 2 | 2 | 1 | 1590 | N/A | 1714 days | ||
![]() | # 2-510 | $450,000 | 2 | 2 | N/A | 1241 | N/A | 1716 days | |||
![]() | # 21213 | $440,000 | $35,000 | 2 | 2 | 1 | 1205 | N/A | 1713 days |
Artech
Sale: 24 | Rent: 8
2950 NE 188th St
Name | Address | Type | # of Students | Grades | Parent Rating | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Aventura City Of Excellence School | 3333 Northeast 188th Street, Miami, FL 33180 | charter | 997 | K-8 | 0.14 mi | |
Biscayne Academy | 2785 Northeast 183rd Street, Aventura, FL 33160 | private | N/A | n/a | 0.48 mi | |
Spirit of Christ Child Development Academy | 18801 West Dixie Highway, North Miami Beach, FL 33180 | private | N/A | PK-12 | 0.62 mi | |
Scheck Hillel Community School | 19000 NE 25th Ave, North Miami Beach, FL 33180 | private | 1070 | PK-12 | 0.82 mi | |
The Victory School | 1890 Ne 25th Ave, North Miami Bch, FL 33180 | private | N/A | n/a | 0.87 mi | |
Norman S. Edelcup/Sunny Isles Beach K-8 | 201 182nd Drive, Sunny Isles Beach, FL 33160 | public | 1989 | PK-8 | 1.03 mi | |
Philosophical and Spiritual University | 17720 N Bay Rd Pha, Sunny Isles Beach, FL 33160 | private | N/A | n/a | No Rating | 1.04 mi |
Jacobson Sinai Academy | 18801 NE 22nd Ave, North Miami Beach, FL 33180 | private | 415 | PK-8 | 1.13 mi | |
Imacs Learning Center | 20445 Biscayne Blvd, Aventura, FL 33180 | private | N/A | n/a | No Rating | 1.2 mi |
Beth Torah Benny Rok Campus | 20350 NE 26th Ave, Miami, FL 33180 | private | N/A | K-6 | 1.28 mi | |
Hochberg Preparatory School | 20350 Northeast 26th Avenue, Miami, FL 33180 | private | 450 | PK-8 | No Rating | 1.3 mi |
Aventura Learning Center | 2320 Northeast 171st Street, North Miami Beach, FL 33160 | private | 400 | PK-3 | 1.46 mi | |
Aventura Learning Center I, II | 2221 NE 171st St, North Miami Beach, FL 33160 | private | N/A | PK-1 | 1.52 mi | |
Aventura Waterways K-8 Center | 21101 Northeast 26th Avenue, Miami, FL 33180 | public | 1983 | PK-8 | 1.59 mi | |
Btay Solomon Schechter Day School | 20350 NE 26th Avenue, North Miami Beach, FL 33180 | private | N/A | PK-5 | 1.61 mi | |
Learning Corner Preschool Academy | 1003 Southeast 1st Avenue, Hallandale Beach, FL 33009 | private | N/A | PK-2 | 1.79 mi | |
Greynolds Park Elementary School | 1536 Northeast 179th Street, North Miami Beach, FL 33162 | public | 767 | PK-5 | 2.05 mi | |
Western General Education | 1990 NE 163rd St, North Miami Beach, FL 33162 | private | N/A | 3-8 | No Rating | 2.33 mi |
Fulford Elementary School | 16140 Northeast 18th Avenue, North Miami Beach, FL 33162 | public | 526 | PK-5 | 2.36 mi | |
Hallandale Elementary School | 900 Southwest 8th Street, Hallandale Beach, FL 33009 | public | 1087 | K-5 | 2.38 mi | |
Bethel Christian Learning Center | 1725 NE 164th St, North Miami Beach, FL 33162 | private | N/A | PK-12 | No Rating | 2.42 mi |
Masoret Yehudit | 640 East Hallandale Beach Boulevard, Hallandale Beach, FL 33009 | private | N/A | PK-1 | No Rating | 2.47 mi |
David Lawrence Jr. K-8 Center | 15000 Bay Vista, North Miami, FL 33181 | public | 1694 | PK-8 | 2.51 mi |
Name Your Search
Subscribe to daily email updates
Free Benefits of account